Length x width x height (mm): | |
---|---|
Wheelbase (mm): | |
Trunk volume (L): | |
Drive type: | |
Minimum turning radius (m): | |
Availability: | |
| |
M03
LETO
Show details
Product Basic Information | |||
Length x width x height (mm) | 4780*1896*1445 | ||
Wheelbase (mm) | 2815 | ||
Trunk volume (L) | 621-1603 | ||
Battery Type | Lithium iron phosphate battery (IP68 dust and water resistant) | ||
Battery energy (kWh) | 51.8 | 62.2 | 62.2 |
CLTC comprehensive operating range* (km) | 515 | 620 | 580 |
30% to 80% DC fast charging time* (min) | ≥26 (fastest 26min) | ||
Suspension type | Front McPherson independent suspension/Rear torsion beam semi-independent suspension | ||
Drive type | Front front drive | ||
Motor Type | Permanent magnet synchronous motor (flat wire) | ||
Maximum motor power/maximum torque (kW/N∙m) | 140/225 | 160/250 | 160/250 |
0-100km/h acceleration time* (s) | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
Minimum turning radius (m) | 5.3 | ||
Braking system | Front ventilated disc/Rear disc | ||
IPB intelligent integrated braking system | ● | ||
Comfort brake mode | ● | ||
Speed-variable electronic power steering system | ● | ||
dTCS distributed traction control system | ● | ||
Electronic parking brake + AutoHold | ● | ||
Driving Mode | Multiple gears available | ||
Braking energy recovery mode | Multiple gears available | ||
Power steering mode | Multiple gears available |
Packaging and shipping
1: How to place an order?
Show details
Product Basic Information | |||
Length x width x height (mm) | 4780*1896*1445 | ||
Wheelbase (mm) | 2815 | ||
Trunk volume (L) | 621-1603 | ||
Battery Type | Lithium iron phosphate battery (IP68 dust and water resistant) | ||
Battery energy (kWh) | 51.8 | 62.2 | 62.2 |
CLTC comprehensive operating range* (km) | 515 | 620 | 580 |
30% to 80% DC fast charging time* (min) | ≥26 (fastest 26min) | ||
Suspension type | Front McPherson independent suspension/Rear torsion beam semi-independent suspension | ||
Drive type | Front front drive | ||
Motor Type | Permanent magnet synchronous motor (flat wire) | ||
Maximum motor power/maximum torque (kW/N∙m) | 140/225 | 160/250 | 160/250 |
0-100km/h acceleration time* (s) | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
Minimum turning radius (m) | 5.3 | ||
Braking system | Front ventilated disc/Rear disc | ||
IPB intelligent integrated braking system | ● | ||
Comfort brake mode | ● | ||
Speed-variable electronic power steering system | ● | ||
dTCS distributed traction control system | ● | ||
Electronic parking brake + AutoHold | ● | ||
Driving Mode | Multiple gears available | ||
Braking energy recovery mode | Multiple gears available | ||
Power steering mode | Multiple gears available |
Packaging and shipping
1: How to place an order?