Size: | |
---|---|
Wheelbase (mm): | |
CLTC comprehensive operating range (km): | |
Wheelbase(mm): | |
5C supercharge time: | |
Availability: | |
| |
Mega
leto
Show details
Product Basic Information | |
Length x width x height (mm) | 5350*1965*1850 |
Wheelbase (mm) | 3300 |
Seats | 7 seats |
Seating Layout | 2-2-3 |
CLTC comprehensive operating range (km) | 710 km |
5C supercharge time | 500 km in 12 minutes |
Drag coefficient | 0.215* |
Power battery type | Ideal-CATL Kirin 5C Battery (5C Peak Charging Rate) |
Total power of power battery | 102.7 kWh |
5C super charging power | More than 520 kW |
CLTC comprehensive working condition energy consumption | 15.9 kWh / 100 km* |
Drive type | Dual-motor intelligent four-wheel drive |
Total power of power system | 400 kW |
Total powertrain torque | 542 N·m |
0-100km/h acceleration time | 5.5 seconds |
Maximum speed | 180 km/h (electronically limited) |
Front three-in-one drive system | Power: 155 kW Torque: 232 Nm |
Rear three-in-one drive system | Power: 245 kW Torque: 310 Nm |
SiC Silicon Carbide Power Module | ● |
Braking Energy Regeneration System | Comfortable, standard, strong |
Power battery cooling method | Liquid Cooling |
Front suspension type | Front double wishbone suspension |
Rear suspension type | Rear H-arm multi-link suspension |
Magic Carpet Air Suspension Max | ● |
Intelligent dual-chamber air spring | ● |
Continuous Damping Control Continuously variable damping shock absorber | ● |
Vehicle height automatically adjusts with speed | High speed lowering 25 mm |
Braking Energy Regeneration System | Comfortable, standard, strong |
1: How to place an order?
Show details
Product Basic Information | |
Length x width x height (mm) | 5350*1965*1850 |
Wheelbase (mm) | 3300 |
Seats | 7 seats |
Seating Layout | 2-2-3 |
CLTC comprehensive operating range (km) | 710 km |
5C supercharge time | 500 km in 12 minutes |
Drag coefficient | 0.215* |
Power battery type | Ideal-CATL Kirin 5C Battery (5C Peak Charging Rate) |
Total power of power battery | 102.7 kWh |
5C super charging power | More than 520 kW |
CLTC comprehensive working condition energy consumption | 15.9 kWh / 100 km* |
Drive type | Dual-motor intelligent four-wheel drive |
Total power of power system | 400 kW |
Total powertrain torque | 542 N·m |
0-100km/h acceleration time | 5.5 seconds |
Maximum speed | 180 km/h (electronically limited) |
Front three-in-one drive system | Power: 155 kW Torque: 232 Nm |
Rear three-in-one drive system | Power: 245 kW Torque: 310 Nm |
SiC Silicon Carbide Power Module | ● |
Braking Energy Regeneration System | Comfortable, standard, strong |
Power battery cooling method | Liquid Cooling |
Front suspension type | Front double wishbone suspension |
Rear suspension type | Rear H-arm multi-link suspension |
Magic Carpet Air Suspension Max | ● |
Intelligent dual-chamber air spring | ● |
Continuous Damping Control Continuously variable damping shock absorber | ● |
Vehicle height automatically adjusts with speed | High speed lowering 25 mm |
Braking Energy Regeneration System | Comfortable, standard, strong |
1: How to place an order?