Availability: | |
---|---|
| |
E-HS9
HONGQI
MODEL | 460km Flagship | 690km Flagship | 460km Experience | 690km Flagship | 510km Flagship | 660km Flagship | 510km Leading | 660km Leading |
Product Basic Information | ||||||||
Number of Seats | Seven | Seven | Six | Six | Six | Six | Four | Four |
Length x width x height (mm) | 5209x2010x1731 | |||||||
Wheelbase (mm) | 3110 | |||||||
Front Suspension (mm) | 916 | |||||||
Rear Suspension (mm) | 1183 | |||||||
Battery capacity (kWh) | 84 | 120 | 84 | 120 | 99 | 120 | 99 | 120 |
Motor power (kW) | 160kW+160kW | 160kW+245kW | ||||||
Total torque of power system (N·m) | 300+300 | 300+450 | ||||||
NEDC range (km) | 460 | 690 | 460 | 690 | 510 | 660 | 510 | 660 |
Tire specification | 265/45 R21 | 275/40 R22 | ||||||
Fast charging 10 minutes range (NEDC) | 100 | |||||||
Box storage volume (L) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
0~100km/h acceleration time (S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Maximum speed (km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Braking Distance (m) (100-0km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
C-ECAP Platinum Medal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Battery Pack Heating | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Electric Intelligent Four-wheel Drive | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CDC Shock Absorber + Air Suspension | ○USD4,620 | ● | ● | ● | ● | |||
Brake Energy Recovery System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Keyless Entry | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Note: “●”Standard “○”Optional “—”Not available ; |
MODEL | 460km Flagship | 690km Flagship | 460km Experience | 690km Flagship | 510km Flagship | 660km Flagship | 510km Leading | 660km Leading |
Product Basic Information | ||||||||
Number of Seats | Seven | Seven | Six | Six | Six | Six | Four | Four |
Length x width x height (mm) | 5209x2010x1731 | |||||||
Wheelbase (mm) | 3110 | |||||||
Front Suspension (mm) | 916 | |||||||
Rear Suspension (mm) | 1183 | |||||||
Battery capacity (kWh) | 84 | 120 | 84 | 120 | 99 | 120 | 99 | 120 |
Motor power (kW) | 160kW+160kW | 160kW+245kW | ||||||
Total torque of power system (N·m) | 300+300 | 300+450 | ||||||
NEDC range (km) | 460 | 690 | 460 | 690 | 510 | 660 | 510 | 660 |
Tire specification | 265/45 R21 | 275/40 R22 | ||||||
Fast charging 10 minutes range (NEDC) | 100 | |||||||
Box storage volume (L) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
0~100km/h acceleration time (S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Maximum speed (km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Braking Distance (m) (100-0km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
C-ECAP Platinum Medal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Battery Pack Heating | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Electric Intelligent Four-wheel Drive | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CDC Shock Absorber + Air Suspension | ○USD4,620 | ● | ● | ● | ● | |||
Brake Energy Recovery System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Keyless Entry | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Note: “●”Standard “○”Optional “—”Not available ; |
Show details
1: How to place an order?
Show details
1: How to place an order?